北理工学子在2015年度国内外大学生数学建模竞赛中获得佳绩
发布日期:2015-12-04 供稿:王宏洲(数学学院)、王琪(基础教育学院)、曲方堃(教务处) 编辑:数学学院 董学敏 阅读次数:
 
 | 序号 | 奖项 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导教师 | 
| 1 | 全国一等奖 | 张玲瑶 | 王硕丰 | 胡世宇 | 熊春光 | 
| 2 | 全国二等奖 | 黄泽宇 | 汪敬东 | 李耀东 | 曹鹏 | 
| 3 | 全国二等奖 | 商宁 | 周恒 | 方正 | 李学文 | 
| 4 | 全国二等奖 | 于凯 | 刘艺林 | 崔颖函 | 李学文 | 
| 5 | 全国二等奖 | 赵惟肖 | 石文悦 | 唐锦昊 | 闫桂峰 | 
| 6 | 全国二等奖 | 弓瑞 | 彭鲲宇 | 刘星栋 | 王宏洲 | 
| 7 | 全国二等奖 | 曹奕晖 | 张召 | 方利 | 马宏宾 | 
| 8 | 全国二等奖 | 曹越 | 王舜 | 周昊苏 | 李学文 | 
| 9 | 北京市一等奖 | 聂平 | 王晓玥 | 石佳丽 | 闫桂峰 | 
| 10 | 北京市一等奖 | 李双歧 | 郭雅丹 | 郝程乾 | 李炳照 | 
| 11 | 北京市一等奖 | 宇文涛 | 胥文钦 | 贺媛 | 李炳照 | 
| 12 | 北京市一等奖 | 樊懿颉 | 吴政言 | 段然杰 | 金海 | 
| 13 | 北京市一等奖 | 陈曦 | 闵澄逸 | 吴嘉文 | 闫桂峰 | 
| 14 | 北京市一等奖 | 范坤杰 | 张世强 | 田雨 | 孙华飞 | 
| 15 | 北京市二等奖 | 伍堃 | 侯瑞杰 | 刘云飞 | 李庆娜 | 
| 16 | 北京市二等奖 | 杨蕙铨 | 田世宁 | 马泽远 | 李庆娜 | 
| 17 | 北京市二等奖 | 高月 | 高鸣中 | 刘鸿彬 | 李庆娜 | 
| 18 | 北京市二等奖 | 陈高勋 | 高健 | 杨昊 | 朱国庆 | 
| 19 | 北京市二等奖 | 涂裔盟 | 李天昊 | 邓玉婷 | 闫桂峰 | 
| 20 | 北京市二等奖 | 李文吉 | 孙中兴 | 陈业扬 | 闫桂峰 | 
| 21 | 北京市二等奖 | 孙苑淞 | 武赟 | 黄思渊 | 闫桂峰 | 
| 22 | 北京市二等奖 | 卢文斐 | 过其靖 | 曹冠宇 | 闫桂峰 | 
| 23 | 北京市二等奖 | 李思伟 | 尹睿锐 | 姜宇 | 闫桂峰 | 
| 24 | 北京市二等奖 | 王战泽 | 赵泽宇 | 杨吕骁 | 王宏洲 | 
| 25 | 北京市二等奖 | 杨成浪 | 徐新禹 | 罗妹秋 | 王宏洲 | 
| 26 | 北京市二等奖 | 路海阔 | 南一航 | 秦余 | 王宏洲 | 
| 27 | 北京市二等奖 | 李怡 | 侯如非 | 张磊 | 王宏洲 | 
| 28 | 北京市二等奖 | 颜苏卿 | 谭奕冰 | 周沁愉 | 闫志忠 | 
| 29 | 北京市二等奖 | 黄艳茹 | 吴佳奕 | 门元昊 | 李炳照 | 
| 30 | 北京市二等奖 | 王雅洁 | 张璐婕 | 沈蓓 | 李炳照 | 
| 31 | 北京市二等奖 | 郭晓博 | 梅琳焱 | 郭宇豪 | 李炳照 | 
| 32 | 北京市二等奖 | 武宗燊 | 卢遥 | 廖泽林 | 熊春光 | 
| 33 | 北京市二等奖 | 闫嘉磊 | 蔡炯 | 程琳 | 李学文 | 
附2:2015年度美国大学生数学建模竞赛获奖名单
| 序号 | 奖项 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 
| 1 | 一等奖 | 郭婧怡 | 冯琳 | 金潇 | 程杞元 | 
| 2 | 一等奖 | 朱少威 | 杨子健 | 邹诗浩 | 金海 | 
| 3 | 一等奖 | 董培炎 | 王虞倩 | 左朝园 | 李炳照 | 
| 4 | 一等奖 | 潘雨洋 | 张华宏 |   | 李炳照 | 
| 5 | 一等奖 | 赵惟肖 | 石文悦 | 刘师晴 | 李炳照 | 
| 6 | 一等奖 | 曹艺丹 | 皇甫东震 | 张笛 | 李春辉 | 
| 7 | 一等奖 | 丁宇洋 | 郭若愚 | 金颜必佳 | 孙华飞 | 
| 8 | 一等奖 | 章吕天阳 | 冯祺 | 李一铭 | 王宏州 | 
| 9 | 一等奖 | 王敏 | 彭磊 | 李威 | 闫桂峰 | 
| 10 | 二等奖 | 魏恺轩 | 杨义校 | 闫羽 | 程杞元 | 
| 11 | 二等奖 | 李佩柔 | 朱豪杰 | 刘梦颖 | 房永飞 | 
| 12 | 二等奖 | 王沈 | 方煜 | 刘一郎 | 金海 | 
| 13 | 二等奖 | 高博扬 | 严佳楠 | 翁建宏 | 金海 | 
| 14 | 二等奖 | 朱立飞 | 张滔 | 于国瑞 | 金海 | 
| 15 | 二等奖 | 蒲波 | 于超 | 王恒亮 | 金海 | 
| 16 | 二等奖 | 郭奇 | 申时荣 | 吴安 | 金海 | 
| 17 | 二等奖 | 盛冠澎 | 李文升 | 马闻 | 李炳照 | 
| 18 | 二等奖 | 杨佳林 | 刘媛 | 蔡恩泰 | 李炳照 | 
| 19 | 二等奖 | 李铭安 | 何鼎铭 | 赵敬宇 | 李炳照 | 
| 20 | 二等奖 | 谢桂望 | 郭宇夫 | 李楠 | 李学文 | 
| 21 | 二等奖 | 张雨奇 | 陈轩 | 彭逸云 | 李学文 | 
| 22 | 二等奖 | 李晓斐 | 王肃晨 | 窦宇迪 | 李学文 | 
| 23 | 二等奖 | 刘奇 | 罗明 | 王冬生 | 马宏宾 | 
| 24 | 二等奖 | 倪志同 | 李明欣 | 李翔 | 孙华飞 | 
| 25 | 二等奖 | 贺肃肃 | 孙雨 | 张曦月 | 孙华飞 | 
| 26 | 二等奖 | 范俊彪 | 刘宇 | 李鑫 | 孙华飞 | 
| 27 | 二等奖 | 王战泽 | 杨吕骁 | 赵泽宇 | 王宏州 | 
| 28 | 二等奖 | 张浩凌 | 钱能 | 杜晓晖 | 王宏洲 | 
| 29 | 二等奖 | 朱帅臣 | 王海鑫 | 刘宇翔 | 闫桂峰 | 
| 30 | 二等奖 | 费炜杰 | 冯程昊 | 许健 | 闫桂峰 | 
| 31 | 二等奖 | 倪正超 | 张滋林 | 徐宇轩 | 闫桂峰 | 
| 32 | 二等奖 | 李若泓 | 丰海娇 | 魏煌松 | 朱国庆 | 
| 33 | 二等奖 | 王文鹏 | 简达豪 | 赵夫源 | 张伟 | 
 
 
 
 
 
