后勤集团各部门、中心(主任、副主任)竞聘报名统计
       来源:    发布日期:2009-04-10
        
| 序号 | 单位 | 正职 | 副职 | 备注 | ||
| 第一志愿 | 第二志愿 | 第一志愿 | 第二志愿 |  | ||
| 1 | 集团办公室 | 吴坤明 | 张振世 | 王海涛 肖鹏 | 阎雪军 |  | 
| 2 | 集团质监部 | 张毅珍 张振世 | 王文焕 李宪 吴坤明 |  | 吴丰 王弢 陈亮 肖鹏 兰山  王海涛 |  | 
| 3 | 集团财务部 | 陈起生 王涵 |  | 吴丰 | 王涵 邓宝军 |  | 
| 4 | 餐饮服务中心 |  |  | 张小云 阎雪军 |  |  | 
|  | 食堂管理部 | 高进峰 任勇进 |  | 于光珠 任勇进 陈鹏 | 李国 贾学刚 |  | 
| 物资供应部 | 李国 王卷敏 李宪 | 高进峰 | 陈鹏 郭萱 | 李继峰 
 |  | |
| 经营保障部 | 贾学刚 | 于光珠 | 杨超芬 李继峰 |  |  | |
| 5 | 商业服务中心 |  |  | 吴耀黎 邢秀珍 邓宝军 | 高建利 |  | 
| 6 | 物业管理服务中心 | 杨明君 兰   山(经理)  李锋博 (经理) 陈  洋 (经理) 李宏儒(经理) |  | 高建利 | 陈起生 吴耀黎 张毅珍 韩克秋 |  | 
| 7 | 学生公寓管理服务中心 | 洪东澍 |  | 姚驰 杨自杰 | 张国强 |  | 
| 8 | 修建服务中心 | 谭新华 刘树琛 王文焕(设计) | 谭新华 (设计) | 苏士杰 王弢 陈亮 韩克秋 唐冰  | 姚驰 |  | 
| 9 | 能源管理服务中心 | 朱建学 |  | 龚春玉 石春明 |  |  | 
| 10 | 接待服务中心 | 张国强 刘跃进 | 陈洋 | 苏荣德 | 王卷敏 |  | 
| 11 | 幼教服务中心 | 沈红 |  | 董惠 韦素兰 |  |  | 
