关于2012年“北京市三好学生、优秀学生干部和先进班集体”评选结果的公示
为进一步贯彻党的教育方针,深入落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,正确引导新时期首都青年学生健康成长成才,团市委、市委教工委、市教委、市学联决定,在全市高等院校、中等专业学校中继续开展“北京市三好学生”、“北京市优秀学生干部”和“北京市先进班集体”的评选工作。
我校本着公平、公正、公开的原则,由学部学生工作协同组组长牵头开展评选工作,成立由学部内各学院分管学生工作的副书记、副院长组成的评选小组,按照分配名额,根据评选标准认真进行评选。共评选出40名北京市三好学生,13名北京市优秀学生干部,13个北京市先进班集体,现将评选结果公示如下: 
一、 公示内容
北京市三好学生:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 
| 1 | 宇航学院 | 邓  春 | 男 | 武器系统与发射工程 | 2010级 | 
| 2 | 宇航学院 | 黄  健 | 男 | 航天运输与控制 | 2009级 | 
| 3 | 机电学院 | 罗  毅 | 男 | 力学 | 2011级 | 
| 4 | 机电学院 | 孔雪珍 | 男 | 兵器科学与技术 | 2011级 | 
| 5 | 机电学院 | 杨  坤 | 男 | 特种能源工程与烟火技术 | 2009级 | 
| 6 | 机械学院 | 王宇森 | 男 | 地面武器机动工程 | 2010级 | 
| 7 | 机械学院 | 侯诗扬 | 男 | 车辆工程 | 2010级 | 
| 8 | 机械学院 | 吴  谦 | 男 | 机械工程及自动化 | 2009级 | 
| 9 | 光电学院 | 李佳男 | 男 | 电子科学与技术(光电子方向) | 2009级 | 
| 10 | 光电学院 | 孙竹梅 | 女 | 测控技术与仪器 | 2009级 | 
| 11 | 信息学院 | 仲  易 | 男 | 信息工程 | 2009级 | 
| 12 | 信息学院 | 王若凡 | 男 | 信息工程实验班 | 2010级 | 
| 13 | 信息学院 | 王润怡 | 女 | 信息工程 | 2010级 | 
| 14 | 信息学院 | 鲍世琦 | 男 | 信息统称 | 2010级 | 
| 15 | 自动化学院 | 程思源 | 男 | 自动化 | 2009级 | 
| 16 | 自动化学院 | 何玉东 | 男 | 控制科学与工程 | 2010级 | 
| 17 | 计算机学院 | 李  崇 | 男 | 计算机科学与技术 | 2009级 | 
| 18 | 计算机学院 | 吕福煜 | 男 | 计算机科学与技术 | 2010级 | 
| 19 | 软件学院 | 何平凡 | 男 | 软件工程(数字媒体方向) | 2009级 | 
| 20 | 材料学院 | 柏泽龙 | 男 | 材料科学与工程 | 2011级 | 
| 21 | 化工学院 | 郑  恺 | 女 | 制药工程 | 2010级 | 
| 22 | 生命学院 | 满  燕 | 女 | 生物化工 | 2011级 | 
| 23 | 数学学院 | 徐  凯 | 男 | 数学与应用数学 | 2010级 | 
| 24 | 物理学院 | 刘汝浩 | 男 | 应用物理 | 2010级 | 
| 25 | 化学学院 | 杜步婕 | 女 | 应用化学 | 2010级 | 
| 26 | 管理学院 | 崔倚菁 | 女 | 会计学 | 2009级 | 
| 27 | 设计学院 | 郑泽铭 | 男 | 工业设计 | 2009级 | 
| 28 | 设计学院 | 王嬿舒 | 女 | 设计艺术学 | 2011级 | 
| 29 | 人文学院 | 宋爱娴 | 女 | 经济学 | 2010级 | 
| 30 | 人文学院 | 王雅芳 | 女 | 经济学 | 2010级 | 
| 31 | 法学院 | 岳  烨 | 女 | 法学 | 2010级 | 
| 32 | 外国语学院 | 童佳盛 | 男 | 英语 | 2010级 | 
| 33 | 外国语学院 | 盖子霞 | 女 | 英语 | 2009级 | 
| 34 | 基础教育学院 | 钟梓芮 | 男 | 车辆工程 | 2011级 | 
| 35 | 基础教育学院 | 陶  砺 | 男 | 电子科学与技术(微电子方向) | 2011级 | 
| 36 | 基础教育学院 | 刘瑞雪 | 女 | 材料科学与工程 | 2011级 | 
| 37 | 学生组织 | 杨伟光 | 男 | 材料物理与化学 | 2010级 | 
| 38 | 学生组织 | 张文博 | 男 | 航空宇航科学与技术 | 2010级 | 
| 39 | 学生组织 | 金  滢 | 女 | 国际商务硕士 | 2011级 | 
| 40 | 学生组织 | 阙希辰 | 男 | 环境艺术设计专业 | 2009级 | 
北京市优秀学生干部:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 
| 1 | 宇航学院 | 肖  彬 | 男 | 探测制导与控制技术 | 2010级 | 
| 2 | 机电学院 | 张  翔 | 男 | 弹药工程与爆炸技术 | 2010级 | 
| 3 | 机械学院 | 宋春宝 | 男 | 机械工程及自动化 | 2009级 | 
| 4 | 光电学院 | 刘  岩 | 男 | 光学工程 | 2012级 | 
| 5 | 信息学院 | 史玥婷 | 女 | 通信工程 | 2009级 | 
| 6 | 自动化学院 | 岳裕丰 | 男 | 自动化 | 2010级 | 
| 7 | 计算机学院 | 王  程 | 男 | 计算机科学与技术 | 2010级 | 
| 8 | 生命学院 | 李白冰 | 女 | 生物医学工程 | 2010级 | 
| 9 | 化学学院 | 王嘉宇 | 男 | 化学 | 2010级 | 
| 10 | 管理学院 | 陈  铮 | 男 | 公共事业管理 | 2009级 | 
| 11 | 法学院 | 侯雨昕 | 女 | 民商法专业 | 2011级 | 
| 12 | 基础教育学院 | 陈孙杰 | 男 | 自动化(全英文教学专业) | 2011级 | 
| 13 | 学生组织 | 武婷宇 | 女 | 工业设计专业 | 2009级 | 
北京市先进班集体:
| 序号 | 学院 | 班级名称 | 班级人数 | 
| 1 | 宇航学院 | 2010级飞行器设计与工程 | 51 | 
| 2 | 机电学院 | 机电学院02311002班 | 31 | 
| 3 | 机械学院 | 车辆工程03111002班 | 41 | 
| 4 | 光电学院 | 光电学院09级测控技术与仪器2009级04110901班 | 26 | 
| 5 | 信息学院 | 信息与电子学院信息工程(本硕博)05811001班 | 19 | 
| 6 | 自动化学院 | 自动化学院2010级电气工程与自动化06121001班 | 33 | 
| 7 | 软件学院 | 软件学院软件工程数字媒体2009级08210902班 | 21 | 
| 8 | 数学学院 | 基础科学实验班(17910901班) | 18 | 
| 9 | 物理学院 | 应用物理学(17211102班) | 25 | 
| 10 | 管理学院 | 21511001班 | 45 | 
| 11 | 管理学院 | 21411102班 | 29 | 
| 12 | 外国语学院 | 24131101班 | 30 | 
| 13 | 基础教育学院 | 01211101班 | 24 | 
二、 公示时间
2013年1月2日至2013年1月4日
三、 公示意见收集方式 
    单位或个人均可以通过来电、来信对公示对象的有关情况进行反映,也可以直接到校团委当面反映情况。
校团委(体育馆南厅A06)邮箱:bittwzzb@163.com
联系人:方  蕾
联系电话:68918202
                             共青团九游会在线注册,(中国)科技公司委员会
                                     2013年1月2日
